Thông tin CPU intel Pentium G4560 TRAY (3.50GHz, 3M)
Dựa trên cấu trúc Kaby Lake và quy trình sản xuất 14nm, Intel Pentium G4560 là sự lựa chọn tuyệt vời cho người dùng muốn xây dựng các máy tính cá nhân cho chơi game trực tuyến và sử dụng các ứng dụng văn phòng.
Intel Pentium G4560 kết hợp công nghệ Hyper-Threading, vốn trước đây được dành cho dòng Core i3 hoặc cao hơn, mang lại hiệu suất song song ấn tượng để bạn có thể thực hiện đa nhiệm một cách hiệu quả và trơn tru. Đồng thời hỗ trợ công nghệ ảo hóa Intel (VT-x), Intel AES.
Đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 630 thật tuyệt vời cho các ứng dụng hàng ngày như duyệt các trang web trực quan, xem video 4K Ultra HD và chỉnh sửa ảnh.
Intel Pentium G4560 gồm có2 nhân và 4 luồng hoạt động trên xung nhịp 3.5Ghz mạnh tương đương i3 6100 nhưng giá lại rẻ hơn rất nhiều.
Hỗ trợ Bus Ram tối đa lên đến 2400Mhz kết hợp cùng Main B250 sẽ giúp bạn giảm tối đa độ trễ các tác vụ chơi Game cũng như làm việc.
Intel Pentium G4560 đáp ứng tốt nhu cầu chơi Game lẫn công việc với hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng.
Thiết yếu |
|
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G |
Tên mã | Kaby Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | G4560 |
Tình trạng | Discontinued |
Ngày phát hành | Q1’17 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Thông tin kỹ thuật CPU |
|
Số lõi | 2 |
Số luồng | 4 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.50 GHz |
Bộ nhớ đệm | 3 MB |
Bus Speed | 8 GT/s |
Số lượng QPI Links | 0 |
TDP | 54 W |
Thông tin bổ sung |
|
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Bảng dữ liệu | Xem ngay |
Thông số bộ nhớ |
|
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2133/2400 | DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Có |
Đồ họa Bộ xử lý |
|
Đồ họa bộ xử lý | Đồ họa HD Intel® 610 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.05 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Hỗ Trợ 4K | Yes | at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI) | 4096×2304@24Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP) | 4096×2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 4096×2304@60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.4 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ | 3 |
ID Thiết Bị | 0x5902 |
Các tùy chọn mở rộng |
|
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3 |
Cấu hình PCI Express | Up to 1×16 | 2×8 | 1×8+2×4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1151 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến |
|
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | Không |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
Bảo mật & độ tin cậy |
|
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Có |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.